免征车辆购置税新能源车型目录第62批:比亚迪海鸥等在列
[综合] 时间:2025-10-31 16:53:49 来源:抉瑕掩瑜网 作者:娱乐 点击:59次
        
易车讯日前,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第62批)》。此次共有纯电乘用车74款,购置贵阳外围女那个靠谱(微信181-8279-1445)贵阳外围真实可靠快速安排插电式混合动力乘用车32款。税新

AMG EQE 53 4MATIC+

别克ELECTRA E4
纯电新车包括AMG EQE 53、第批迪海宝马i4 eDrive35这2款进口车型在列。比亚此外表格里值得关注的免征目录还有部分新车型的纯电续航里程,包括比亚迪海鸥续航305-405公里、车辆车型猛士917最高续航505公里、购置贵阳外围女那个靠谱(微信181-8279-1445)贵阳外围真实可靠快速安排别克ELECTRA E4续航530公里、税新哪吒E最高660公里续航等。第批迪海
| 生产企业 | 通用名称 | 续航里程(km) | 动力电池组能量(kWh) | 
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 568 | 96.1 | 
| 宝马 | 创新BMW i4 | 511 | 70.27 | 
| 东风汽车 | 猛士 917 | 505 | 142.74 | 
| 东风小康 | 风光德先T8 | 400 | 121.8 | 
| 上汽通用 | 凯迪拉克LYRIQ | 653 | 95.7 | 
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 95.7 | |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 68.4 | |
| 别克ELECTRA E4 | 530 | 65 | |
| 北京汽车制造厂 | 锐胜王牌E-M7 | 260 | 41.86 | 
| 锐胜王牌E-M7 | 280 | 50.23 | |
| 北汽瑞翔 | 博腾V2 EV | 260(CLTC) | 41.86 | 
| 中兴汽车 | 未奥 BOMA | 200(CLTC) | 18.5 | 
| 未奥 BOMA | 130(CLTC) | 11.9 | |
| 南京汽车 | Daily | 327 | 88.098 | 
| 北汽蓝谷麦格纳 | 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | 
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐 αT5 | 660(CLTC) | 85.8 | |
| 吉利汽车 | 极氪009 | 822 | 140 | 
| 路特斯ELETRE | 640 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 720 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 565 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 650 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 535 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 560 | 112 | |
| 豪情汽车 | 精灵#1 | 400 | 49 | 
| 江淮汽车 | 蔚来EC7 | 635/455/490/445/590 | 100/75/70 | 
| 蔚来ES8 | 430/465/435/605/565 | 70/75/100 | |
| 蔚来ES6 | 625/450/490/575 | 100/75/70 | |
| 零跑汽车 | C01 | 525 | 62.8 | 
| T03 | 310 | 31.9 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| C01 | 525 | 62.8 | |
| T03 | 200 | 21.6 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| 云度新能源 | 云兔 | 415 | 41.7 | 
| 云兔 | 320 | 31.95 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪e2 | 405(CLTC) | 43.2 | 
| 比亚迪元EV,比亚比亚迪元Pro | 401(CLTC) | 47.04 | |
| 比亚迪e6 | 500(CLTC) | 71.8 | |
| 江南汽车 | U2 | 406 | 43 | 
| U2 | 151 | 13.3 | |
| U2 | 305 | 29.9 | |
| 广汽乘用车 | AION Y | 510 | 61.777/61.701 | 
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 480 | 55.507/55.161 | |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 610 | 67.997 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| AION Y | 430 | 51.9168 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| 长安福特 | Mustang Mach E 后驱版 | 609 | 78.2 | 
| 长安汽车 | 深蓝S7 | 520 | 66.8 | 
| 深蓝S7 | 620 | 79.97 | |
| 比亚迪 | 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | 
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 405(CLTC) | 38.88 | |
| 上汽集团 | 智己LS7 | 602 | 90 | 
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 203(CLTC) | 17.3 | 
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 | |
| 五菱缤果 | 333(CLTC) | 31.9 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 合众新能源 | 哪吒E | 580 | 77.9 | 
| 哪吒V | 401 | 38.86 | |
| 哪吒E | 560 | 64.24 | |
| 哪吒E | 660 | 74.48 | 
而在插电式混合动力车型方面,本田雅阁e:PHEV、免征目录本田皓影e:PHEV等车型在列。车辆车型具体可以参阅下表:

本田雅阁e:PHEV
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电里程(km) | 燃料消耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|
| 长城汽车 | 坦克500PHEV | 45 | 9.56 | 
| 魏牌蓝山 | 153(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 155(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 184(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 魏牌蓝山 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 吉利汽车 | 06 PHEV | 62 | 5.88 | 
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 零跑汽车 | C11 | 170 | 6.8 | 
| C11 | 125 | 6.8 | |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪汉 | 170 | 5.3 | 
| 比亚迪汉 | 170 | 6.3 | |
| 比亚迪秦PLUS | 101 | 4.6 | |
| 广汽本田 | 本田雅阁 | 82 | 4.88 | 
| 本田皓影 | 73/71 | 5.81/5.50 | |
| 重庆理想汽车 | 理想L7 | 170(WLTC) | 7.6 | 
| 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 | |
| 长安汽车 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 | 
| UNI-K iDD | 117 | 6.8 | |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 合肥长安 | CS75PLUS iDD | 130 | 5.9 | 
| 奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.5 | 
| 大圣 | 80 | 6.5 | |
| 奇瑞汽车 | TIGGO 8 PRO PHEV,购置TIGGO 8 PRO 鲲鹏e+,TIGGO 8 PRO DP-i,TIGGO 8 PLUS 鲲鹏e+,TIGGO 8 PLUS DP-i | 80 | 5.9 | 
| TIGGO7 PLUS DP-i | 80 | 5.95 | |
| 铃耀汽车 | Z6 iDD | 130 | 5.7 | 
| 华晨鑫源 | 斯威大虎 | 46 | 5.5 | 

上易车App搜索“超级评测”,看专业、硬核、全面的汽车评测内容。
责任编辑: 郭啸
(责任编辑:百科)
相关内容
        - Switch破解套装发售时间公布 可畅玩备份游戏
- 崩坏三往世乐土成就挑战完成攻略
- 天涯明月刀周年庆隐藏任务熊孩子小耳朵风筝在哪
- 《王者荣耀》皮肤海报切换功能将于新赛季更新后正式上线
- 《英魂之刃心袋版》联袂《少年歌止》,与您共赴武侠奇缘!
- 绝对演绎跨界导演玩法介绍
- lol腥红望月双倍来袭活动详情 6.15折皮肤一览
- 转生成为魔物英雄回收攻略详解
- 网易庞大智:AI正在打破游戏行业的“不可能三角”
- 漫威对决四败点子卡组推荐
- 坎公骑冠剑暗边境迷宫48关详细攻略
- 守望先锋鼠标箭头和点击的位置不一致怎么办解决方法
- 2D动作冒险游戏《失落的城堡2》Steam抢先试玩版推出
- 洋果子店rose凯撒沙拉可丽饼卷1036怎么做
精彩推荐
        - 武侠ARPG新作《猿公剑:白猿觉醒》实机演示公布
- 明日方舟归溟幽灵鲨和幽灵鲨区别介绍
- QQ飞车海精灵菲奥奈强化+10什么样子外观展示
- 天涯明月刀孩子王成就怎么达成 孩子王成就怎么得
- 《绝地求生》建立反作弊方案 引入BattleEye系统
- Relic25周年特惠开启 《战锤40K:战争黎明3》仅26元
热门点击
        - 南京秦淮(大圈)外围联系方式vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 武汉洪山(高端喝茶品茶)伴游vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 厦门湖里外围小姐空降vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 北京空姐大学生兼职包夜服务vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 杭州钱塘外围(洋酒)外围服务vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 广州如何获得外围信息vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 天津红桥品茶喝茶资源场子vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 贵阳南明外围收费如何vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 深圳龙华空姐大学生兼职包夜服务vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
- 南京找酒店上门服务电vx《189=4143》提供外围女上门服务快速选照片快速安排不收定金面到付款30分钟可到达 views+
